1879 10 LineLakefield, ON

Fran Allen
David Tomlinson

REALTORS®
Royal LePage ProAlliance Realty
705-927-2770
Sold
SOLD
  • Beds
    3
  • Baths
    2
  • Square Feet
    1,300
MAIN FLOOR
5pc Bath: 11'2" x 7'4" | (62 sq ft)
Bedroom: 11'2" x 14'3" | (160 sq ft)
Bedroom: 14'7" x 9'11" | (145 sq ft)
Bedroom: 11'2" x 11'0" | (123 sq ft)
Dining: 11'8" x 9'10" | (114 sq ft)
Garage: 26'2" x 29'3" | (751 sq ft)
Kitchen: 11'2" x 16'0" | (179 sq ft)
Living: 14'7" x 18'2" | (264 sq ft)
BASEMENT
3pc Bath: 7'4" x 8'11" | (47 sq ft)
Bedroom: 11'4" x 13'5" | (129 sq ft)
Family: 11'9" x 23'11" | (239 sq ft)
Office: 11'5" x 6'10" | (64 sq ft)
Rec Room: 12'2" x 16'10" | (205 sq ft)
Storage: 8'7" x 8'10" | (75 sq ft)
Utility: 13'3" x 16'1" | (164 sq ft)
MAIN FLOOR
5pc Bath: 11'2" x 7'4" | (62 sq ft)
Bedroom: 11'2" x 14'3" | (160 sq ft)
Bedroom: 14'7" x 9'11" | (145 sq ft)
Bedroom: 11'2" x 11'0" | (123 sq ft)
Dining: 11'8" x 9'10" | (114 sq ft)
Garage: 26'2" x 29'3" | (751 sq ft)
Kitchen: 11'2" x 16'0" | (179 sq ft)
Living: 14'7" x 18'2" | (264 sq ft)
BASEMENT
3pc Bath: 7'4" x 8'11" | (47 sq ft)
Bedroom: 11'4" x 13'5" | (129 sq ft)
Family: 11'9" x 23'11" | (239 sq ft)
Office: 11'5" x 6'10" | (64 sq ft)
Rec Room: 12'2" x 16'10" | (205 sq ft)
Storage: 8'7" x 8'10" | (75 sq ft)
Utility: 13'3" x 16'1" | (164 sq ft)
MAIN FLOOR
5pc Bath: 11'2" x 7'4" | (62 sq ft)
Bedroom: 11'2" x 14'3" | (160 sq ft)
Bedroom: 14'7" x 9'11" | (145 sq ft)
Bedroom: 11'2" x 11'0" | (123 sq ft)
Dining: 11'8" x 9'10" | (114 sq ft)
Garage: 26'2" x 29'3" | (751 sq ft)
Kitchen: 11'2" x 16'0" | (179 sq ft)
Living: 14'7" x 18'2" | (264 sq ft)
BASEMENT
3pc Bath: 7'4" x 8'11" | (47 sq ft)
Bedroom: 11'4" x 13'5" | (129 sq ft)
Family: 11'9" x 23'11" | (239 sq ft)
Office: 11'5" x 6'10" | (64 sq ft)
Rec Room: 12'2" x 16'10" | (205 sq ft)
Storage: 8'7" x 8'10" | (75 sq ft)
Utility: 13'3" x 16'1" | (164 sq ft)

Fran Allen
David Tomlinson

REALTORS®
Royal LePage ProAlliance Realty
885 Clonsilla Avenue
Peterborough, ON
Send a Message